4. turnaj ze série PINKÁLISTI TOUR 2011
MIX - skupiny Group 1
Group 1 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Holman Ruda Eisnerová Miroslava | 4PT2011 | 5:21 9:21 | 15:21 14:21 | 11:21 11:21 | 0:3 | 0:6 | 65:126 | 4 | |
2 | Juránek Pavel Hovorková Štěpánka | 4PT2011 | 21:5 21:9 | 10:21 18:21 | 19:21 6:21 | 1:2 | 2:4 | 95:98 | 3 | |
3 | Masopust Jarda Šrejberová Míša | 4PT2011 | 21:15 21:14 | 21:10 21:18 | 12:21 15:21 | 2:1 | 4:2 | 111:99 | 2 | |
4 | Vorlíček Pavel Pilařová Jana | 4PT2011 | 21:11 21:11 | 21:19 21:6 | 21:12 21:15 | 3:0 | 6:0 | 126:74 | 1 |
MIX - skupiny Group 2
Group 2 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Sotona Martin Royston Alena | 4PT2011 | 21:17 19:21 21:7 | 21:6 21:9 | 17:21 17:21 | 2:1 | 4:3 | 137:102 | 2 | |
2 | Svítek Milan Trabelsi Marika | 4PT2011 | 17:21 21:19 7:21 | 17:21 18:21 | 10:21 20:21 | 0:3 | 1:6 | 110:145 | 4 | |
3 | Vlach Míra Vavřincová Jitka | 4PT2011 | 6:21 9:21 | 21:17 21:18 | 8:21 10:21 | 1:2 | 2:4 | 75:119 | 3 | |
4 | Šula Jan Šulová Jana | 4PT2011 | 21:17 21:17 | 21:10 21:20 | 21:8 21:10 | 3:0 | 6:0 | 126:82 | 1 |
MIX - skupiny Group 3
Group 3 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Imlauf Jaroslav Haasová Alena | 4PT2011 | 21:11 21:11 | 14:21 17:21 | 19:21 13:21 | 1:2 | 2:4 | 105:106 | 3 | |
2 | Krček Břetislav Hůdová Mája | 4PT2011 | 11:21 11:21 | 11:21 11:21 | 11:21 11:21 | 0:3 | 0:6 | 66:126 | 4 | |
3 | Popelka Lubor Popelková Petra | 4PT2011 | 21:14 21:17 | 21:11 21:11 | 20:21 21:14 21:13 | 3:0 | 6:1 | 146:101 | 1 | |
4 | Sýkora Tomáš Fišerová Lenka | 4PT2011 | 21:19 21:13 | 21:11 21:11 | 21:20 14:21 13:21 | 2:1 | 5:2 | 132:116 | 2 |
MIX - skupiny Group 4
Group 4 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Fančal Viktor Šimicová Pavlína | 4PT2011 | 21:18 21:16 | 21:8 16:21 21:17 | 21:19 21:16 | 3:0 | 6:1 | 142:115 | 1 | |
2 | Fišer Renda Rumánková Šárka | 4PT2011 | 18:21 16:21 | 9:21 7:21 | 12:21 17:21 | 0:3 | 0:6 | 79:126 | 4 | |
3 | Mareček Jindra Marečková Klára | 4PT2011 | 8:21 21:16 17:21 | 21:9 21:7 | 11:21 21:16 21:18 | 2:1 | 5:3 | 141:129 | 2 | |
4 | Mengr Miroslav Zmeškalová Anna | 4PT2011 | 19:21 16:21 | 21:12 21:17 | 21:11 16:21 18:21 | 1:2 | 3:4 | 132:124 | 3 |
MIX - skupiny Group 5
Group 5 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Finer Mark Benešová Hanka | 4PT2011 | 21:9 21:7 | 13:21 19:21 | 21:0 21:6 | 2:1 | 4:2 | 116:64 | 2 | |
2 | Seifertová Pavlína Douša Pavel | 4PT2011 | 9:21 7:21 | 12:21 18:21 | 21:17 21:17 | 1:2 | 2:4 | 88:118 | 3 | |
3 | Vaněk Ondra Hrušková Adéla | 4PT2011 | 21:13 21:19 | 21:12 21:18 | 21:9 21:4 | 3:0 | 6:0 | 126:75 | 1 | |
4 | Veverka Ondřej Hrabyová Pavlína | 4PT2011 | 0:21 6:21 | 17:21 17:21 | 9:21 4:21 | 0:3 | 0:6 | 53:126 | 4 |
MIX - skupiny Group 6
Group 6 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Kraus Milan Dokládalová Andrea | 4PT2011 | 12:21 10:21 | 17:21 19:21 | 21:20 17:21 12:21 | 0:3 | 1:6 | 108:146 | 4 | |
2 | Matyáš Petr Mengrová Lucie | 4PT2011 | 21:12 21:10 | 21:18 21:12 | 21:16 21:9 | 3:0 | 6:0 | 126:77 | 1 | |
3 | Stehno Petr Náprstková Tereza | 4PT2011 | 21:17 21:19 | 18:21 12:21 | 21:12 21:12 | 2:1 | 4:2 | 114:102 | 2 | |
4 | Tampa Jiří Nosálová Kateřina | 4PT2011 | 20:21 21:17 21:12 | 16:21 9:21 | 12:21 12:21 | 1:2 | 2:5 | 111:134 | 3 |