Základní skupiny
6. Turnaj PinkálistiTour 2012
Mix - skupiny Group 1
Group 1 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Franz Jan Trubačová Táňa | PT2012 | 11:21 17:21 | 21:15 20:21 13:21 | 10:21 13:21 | 0:3 | 1:6 | 105:141 | 4 | |
2 | Sotona Martin Trantinová Natálie | PT2012 | 21:11 21:17 | 21:7 21:16 | 21:9 21:11 | 3:0 | 6:0 | 126:71 | 1 | |
3 | Vavřička Petr Sokolová Klára | PT2012 | 15:21 21:20 21:13 | 7:21 16:21 | 15:21 15:21 | 1:2 | 2:5 | 110:138 | 3 | |
4 | Vorlíček Pavel Pilařová Jana | PT2012 | 21:10 21:13 | 9:21 11:21 | 21:15 21:15 | 2:1 | 4:2 | 104:95 | 2 |
Mix - skupiny Group 2
Group 2 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Fišer Renda Hrušková Adéla | PT2012 | 11:21 10:21 | 15:21 12:21 | 9:21 8:21 | 0:3 | 0:6 | 65:126 | 4 | |
2 | Jakubčin Jaro Seidelová Vlasta | PT2012 | 21:11 21:10 | 21:14 21:16 | 20:21 14:21 | 2:1 | 4:2 | 118:93 | 2 | |
3 | Fančal Viktor Šimicová Pavlína | PT2012 | 21:15 21:12 | 14:21 16:21 | 16:21 16:21 | 1:2 | 2:4 | 104:111 | 3 | |
4 | Beneš Bedřich Kloudová Lucka | PT2012 | 21:9 21:8 | 21:20 21:14 | 21:16 21:16 | 3:0 | 6:0 | 126:83 | 1 |
Mix - skupiny Group 3
Group 3 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Fanta Pavel Dokládalová Andrea | PT2012 | 17:21 8:21 | 21:18 21:13 | 19:21 20:21 | 15:21 21:19 7:21 | 1:3 | 3:6 | 149:176 | 4 | |
2 | Krejzl Martin Havelková Eva | PT2012 | 21:17 21:8 | 21:17 21:10 | 21:9 21:20 | 13:21 18:21 | 3:1 | 6:2 | 157:123 | 2 | |
3 | Krček Břéťa Hůdová Mája | PT2012 | 18:21 13:21 | 17:21 10:21 | 7:21 11:21 | 10:21 10:21 | 0:4 | 0:8 | 96:168 | 5 | |
4 | Masopust Jarda Šrejberová Míša | PT2012 | 21:19 21:20 | 9:21 20:21 | 21:7 21:11 | 19:21 8:21 | 2:2 | 4:4 | 140:141 | 3 | |
5 | Popelka Lubor Popelková Petra | PT2012 | 21:15 19:21 21:7 | 21:13 21:18 | 21:10 21:10 | 21:19 21:8 | 4:0 | 8:1 | 187:121 | 1 |
Mix - skupiny Group 4
Group 4 | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Match | Game | Points | Rank | |
1 | Hájek Tonda Dragounová Jana | PT2012 | 21:17 14:21 10:21 | 11:21 8:21 | 14:21 13:21 | 0:3 | 1:6 | 91:143 | 4 | |
2 | Juránek Pavel Hovorková Štěpánka | PT2012 | 17:21 21:14 21:10 | 16:21 16:21 | 16:21 12:21 | 1:2 | 2:5 | 119:129 | 3 | |
3 | Mareček Jindra Marečková Klára | PT2012 | 21:11 21:8 | 21:16 21:16 | 19:21 21:17 15:21 | 2:1 | 5:2 | 139:110 | 2 | |
4 | Sýkora Tomáš Fišerová Lenka | PT2012 | 21:14 21:13 | 21:16 21:12 | 21:19 17:21 21:15 | 3:0 | 6:1 | 143:110 | 1 |